DOCUMENTI SOCIETARI
AMMINISTRATORE UNICO
Leonardo Leonardi
REVISORE
Lamberto Toscani
CONTRIBUTI PUBBLICI
Titolo Misura | Tipo Misura | Regolamento /Comunicazione | Titolo progetto | Denominazione soggetto erogante | Data Concessione | Importo | Data di incasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | Regime di aiuti | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Sostegno alle attivita’ collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) 1.1.4 COVID 19 Regione Veneto- DGR 822/2020 POR FESR VENETO 2014-2020. Presa d’atto dell’approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5903 final del 17/08/2015. Deliberazione CR n. 77 del 17/06/2014. Progetto SAFE PLACE |
AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti | 06/10/2023 | € 3.331,12 | 10/11/2023 |
Esenzioni fiscali e crediti d’imposta | Regime di aiuti | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali | 30/3/2023 | € 108,00 | anno 2023 |
1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese | Regime di aiuti | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Sostegno alle attivita’ collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) 1.1.4 COVID 19 Regione Veneto- DGR 822/2020 POR FESR VENETO 2014-2020. Presa d’atto dell’approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5903 final del 17/08/2015. Deliberazione CR n. 77 del 17/06/2014. Progetto SAFE PLACE |
AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti | 15/12/2020 | € 27.995,63 | 30/06/2021 € 11.198,28 28/11/2022 € 15,781,50 10/11/2023 € 1.015,88 |
Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Regime di aiuti | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 17/05/2023 | € 2.000,00 | anno 2023 |
Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | Regime di aiuti | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Sostegno alle attivita’ collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi POR – ID 10444711 – FOrever a virtual journey into the world of Dario Fo – 1.1.4 Aggregazioni impresa |
AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti | 27/06/2022 | € 51.502,20 | 06/02/2023 € 19.776,85 |
1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese | Regime di aiuti | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii | Aiuti all’innovazione a favore delle PMI (art. 28) POR FESR VENETO 2014-2020. Presa d’atto dell’approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5903 final del 17/08/2015. Deliberazione CR n. 77 del 17/06/2014 Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI azione 1.1.2 Voucher innovazione |
AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti | 29/09/2020 | € 12.000,00 | anno 2021 |
Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | Regime di aiuti | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Sostegno alle attivita’ collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi POR – ID 10444711 – FOrever a virtual journey into the world of Dario Fo – 1.1.4 Aggregazioni impresa |
AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti | 15/12/2020 | € 27.995,63 | 27/02//2024 |
Azione 1.3.11-Sub A Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell’audiovisivo-Consolidamento di imprese esistenti | Regime di aiuti | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | PR FESR 2021-2027 azione 1.3.1 DGR 339/2023 Sostegno imprese Culturali ID 10579782 – Digital cooperative learning street art CUP B95G23000240009 | AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti | 04/10/2023 | € 195.000,00 | |
Bando per l’assegnazione di contributi finanziari a supporto della doppia transizione digitale e ecologica delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova anno 2023 | Regime di aiuti | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | Bando Doppia Transizione Digitale ed Ecologica Anno 2023 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA | 07/08/2023 | € 5.000,00 |
COMPENSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Anno 2020
Collegio dei revisori
Toscani Lamberto € 1.250